Eindrangschikking
Met het afronden van KT6 in Heerlen is ook de kwalificatiecyclus van de ‘Road to EK 2022’ tot een einde gekomen. Uit onderstaande spelers/speelsters wordt een definitieve selectie gevormd van vier personen (2 mannen en 2 vrouwen).
Bij de vrouwen hebben de volgende vier dames de voorselectie gehaald:
Bij de mannen hebben de volgende vier heren de voorselectie gehaald:
Joey van Doorn (’t Dupke)
Kees Koogje (Les Cailloux)
Tim van Drunen-Littel (PUK)
Dennis Bakker (PUK).

Eindstand mannen
VOORNAAM | NAAM | VERENIGING | 10 JULI | 24 JULI | 14 AUGUSTUS | 9 OKTOBER | PUNTENTOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey | van Doorn | t Dupke | 6 | 5 | 4 | 15 | |
Kees | Koogje | Les Cailloux | 6 | 6 | 12 | ||
Dennis | Bakker | Puk | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Tim | van Drunen Littel | Puk | 1 | 5 | 6 | 12 | |
Ali | Doualeh | t Dupke | 1 | 6 | 4 | 11 | |
Edward | Vinke | Puk | 5 | 1 | 6 | 6 | |
Ad | Wagenaars | t Dupke | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Junior | de Jong | Puk | 5 | 1 | 6 | ||
Raymond | Tonen | Puk | 5 | 5 | |||
Leo | Bos | Puk | 5 | 5 | |||
Patrick | van de Schief | Biberon | 4 | 4 | |||
Mark | Noder | Puk | 4 | 4 | |||
Vince | Exalto | t Zwijntje | 3 | 3 | |||
Wim | Boluijt | t Zwijntje | 3 | 3 | |||
Gregory | Koolwijk | De Gooiers | 3 | 3 | |||
Mohammadi | Jadoun | Les Cailloux | 3 | 3 | |||
Xander | Steijns | t Dupke | 3 | 3 | |||
Cas | Schellekens | t Dupke | 3 | 3 | |||
Dylan | Velthuis | Folâtre | 1 | 1 | 2 | ||
Sander | Beukers | Midi | 1 | 1 | 2 | ||
Wim | Santhuizen | Pu | 1 | 1 | |||
Essa | Agzoul | Les Cailloux | 1 | 1 | |||
Justin | Wuring | De Gooiers | 1 | 1 | |||
Krijn | Kok | L’Esprit | 1 | 1 | |||
Jobbi | Schefferlie | L’Esprit | 1 | 1 | |||
Arnold | Stijger | Midi | 1 | 1 | |||
Henry | Calvetti | Puk | 1 | 1 | |||
Tino | Rodriquez | Puk | 1 | 1 |
Eindstand vrouwen
VOORNAAM | NAAM | VERENIGING | 10 JULI | 24 JULI | 14 AUGUSTUS | 9 OKTOBER | PUNTENTOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selena | van de Hoef | ‘t Lover | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Josefien | Koogje | Aba | 1 | 6 | 6 | 13 | |
Annette | Boluijt | t Zwijntje | 6 | 6 | 12 | ||
Chantal | Moors | t Lover | 5 | 5 | 10 | ||
Katy | Kamps-Bosch | Les Cailloux | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Elke | van de Linden | Les Cailloux | 6 | 1 | 7 | ||
Lieke | van de Voort | Petangeske | 6 | 1 | 7 | ||
Sandy | Rikkers | Les Cailloux | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Kim | van Gellekom | Folâtre | 4 | 1 | 5 | ||
Elise | Nuijten | L’Esprit | 4 | 1 | 5 | ||
Janna | Bos | Puk | 4 | 1 | 5 | ||
Karin | Zantingh | De Gooiers | 4 | 1 | 5 | ||
Frances | van Donge | L’Esprit | 4 | 4 | |||
Monique | Bakker | Midi | 3 | 1 | 4 | ||
Jenny | den Baas | t Dupke | 1 | 3 | 4 | ||
Henna | van de Vis | Randenbroek | 3 | 3 | |||
Ria | Bronsema | Vlaardingen | 3 | 3 | |||
Judith | van den Eijnden | De Gooiers | 1 | 1 | 2 | ||
Roby | van Rooijen | Aba | 1 | 1 | |||
Hannah | Warringa | Amicale Cuyk | 1 | 1 | |||
Ivonne | Mooibroek | 1 | 1 | ||||
Ellen | Walrave | Petangeske | 1 | 1 |

Hoe nuttig was dit bericht?
Klik op een ster om deze te beoordelen!